OpenGTA/doc/slopes1.txt

1414 lines
19 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2015-12-03 00:37:02 +00:00
# there are 45 cubes in gta1, that is 0..44.
# every cube starts with name "slope: " + slope number (0..44)
# then there are 5 faces following:
#
# each face has a name (always in same order (lid, north, south, west, east))
# two numbers in next line reprisent two special flags (LidFirstPass and
# Reverse)
# no idea what LidFirstPass does, i guess it is something about my special
# depthbuffer-less rendering, the reverse flag means you need to reverse the
# triangle / quad drawing order (otherwise it will be culled off
# inappropriately i think)
# after this there are 4 vectors XYZ, you can handle those easily i think :)
#
# i will work on, and remove the need for reverse draw order, i'll send you
# new copy of data when i'm done :)
#
# there is more email after this data, btw ;)
#
Slope: 0
LID
0 0
0,00, -1,00, 1,00
1,00, -1,00, 1,00
1,00, 0,00, 1,00
0,00, 0,00, 1,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 1,00
1,00, 0,00, 1,00
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 1,00
0,00, -1,00, 1,00
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 1,00
0,00, 0,00, 1,00
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 1,00
1,00, -1,00, 1,00
Slope: 1
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,50
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,50
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,00
Slope: 2
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,50
1,00, 0,00, 1,00
0,00, 0,00, 1,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 1,00
1,00, 0,00, 1,00
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
0,00, -1,00, 0,50
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,50
0,00, 0,00, 1,00
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 1,00
1,00, -1,00, 0,50
Slope: 3
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
0,00, -1,00, 0,50
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,00
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
Slope: 4
LID
0 0
0,00, -1,00, 1,00
1,00, -1,00, 1,00
1,00, 0,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,50
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,50
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 1,00
0,00, -1,00, 1,00
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 1,00
0,00, 0,00, 0,50
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
1,00, -1,00, 1,00
Slope: 5
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,00
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,50
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,50
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
Slope: 6
LID
0 0
0,00, -1,00, 1,00
1,00, -1,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,50
0,00, 0,00, 1,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 1,00
1,00, 0,00, 0,50
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
0,00, -1,00, 1,00
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 1,00
0,00, 0,00, 1,00
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,50
Slope: 7
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
0,00, -1,00, 0,00
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,50
Slope: 8
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,50
1,00, -1,00, 1,00
1,00, 0,00, 1,00
0,00, 0,00, 0,50
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
1,00, 0,00, 1,00
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 1,00
0,00, -1,00, 0,50
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,50
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 1,00
1,00, -1,00, 1,00
Slope: 9
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,13
0,00, 0,00, 0,13
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,13
1,00, 0,00, 0,13
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,13
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,13
1,00, -1,00, 0,00
Slope: 10
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,13
1,00, -1,00, 0,13
1,00, 0,00, 0,25
0,00, 0,00, 0,25
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,25
1,00, 0,00, 0,25
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,13
0,00, -1,00, 0,13
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,13
0,00, 0,00, 0,25
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,25
1,00, -1,00, 0,13
Slope: 11
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,25
1,00, -1,00, 0,25
1,00, 0,00, 0,38
0,00, 0,00, 0,38
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,38
1,00, 0,00, 0,38
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,25
0,00, -1,00, 0,25
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,25
0,00, 0,00, 0,38
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,38
1,00, -1,00, 0,25
Slope: 12
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,38
1,00, -1,00, 0,38
1,00, 0,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,50
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,50
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,38
0,00, -1,00, 0,38
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,38
0,00, 0,00, 0,50
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,38
Slope: 13
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,63
0,00, 0,00, 0,63
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,63
1,00, 0,00, 0,63
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
0,00, -1,00, 0,50
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,63
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,63
1,00, -1,00, 0,50
Slope: 14
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,63
1,00, -1,00, 0,63
1,00, 0,00, 0,75
0,00, 0,00, 0,75
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,75
1,00, 0,00, 0,75
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,63
0,00, -1,00, 0,63
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,63
0,00, 0,00, 0,75
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,75
1,00, -1,00, 0,63
Slope: 15
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,75
1,00, -1,00, 0,75
1,00, 0,00, 0,88
0,00, 0,00, 0,88
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,88
1,00, 0,00, 0,88
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,75
0,00, -1,00, 0,75
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,75
0,00, 0,00, 0,88
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,88
1,00, -1,00, 0,75
Slope: 16
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,88
1,00, -1,00, 0,88
1,00, 0,00, 1,00
0,00, 0,00, 1,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 1,00
1,00, 0,00, 1,00
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,88
0,00, -1,00, 0,88
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,88
0,00, 0,00, 1,00
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 1,00
1,00, -1,00, 0,88
Slope: 17
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,13
1,00, -1,00, 0,13
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,13
0,00, -1,00, 0,13
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,13
0,00, 0,00, 0,00
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,13
Slope: 18
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,25
1,00, -1,00, 0,25
1,00, 0,00, 0,13
0,00, 0,00, 0,13
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,13
1,00, 0,00, 0,13
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,25
0,00, -1,00, 0,25
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,25
0,00, 0,00, 0,13
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,13
1,00, -1,00, 0,25
Slope: 19
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,38
1,00, -1,00, 0,38
1,00, 0,00, 0,25
0,00, 0,00, 0,25
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,25
1,00, 0,00, 0,25
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,38
0,00, -1,00, 0,38
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,38
0,00, 0,00, 0,25
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,25
1,00, -1,00, 0,38
Slope: 20
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,38
0,00, 0,00, 0,38
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,38
1,00, 0,00, 0,38
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
0,00, -1,00, 0,50
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,38
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,38
1,00, -1,00, 0,50
Slope: 21
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,63
1,00, -1,00, 0,63
1,00, 0,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,50
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,50
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,63
0,00, -1,00, 0,63
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,63
0,00, 0,00, 0,50
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,63
Slope: 22
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,75
1,00, -1,00, 0,75
1,00, 0,00, 0,63
0,00, 0,00, 0,63
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,63
1,00, 0,00, 0,63
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,75
0,00, -1,00, 0,75
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,75
0,00, 0,00, 0,63
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,63
1,00, -1,00, 0,75
Slope: 23
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,88
1,00, -1,00, 0,88
1,00, 0,00, 0,75
0,00, 0,00, 0,75
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,75
1,00, 0,00, 0,75
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,88
0,00, -1,00, 0,88
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,88
0,00, 0,00, 0,75
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,75
1,00, -1,00, 0,88
Slope: 24
LID
0 0
0,00, -1,00, 1,00
1,00, -1,00, 1,00
1,00, 0,00, 0,88
0,00, 0,00, 0,88
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,88
1,00, 0,00, 0,88
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 1,00
0,00, -1,00, 1,00
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 1,00
0,00, 0,00, 0,88
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,88
1,00, -1,00, 1,00
Slope: 25
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,13
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,13
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,13
1,00, 0,00, 0,00
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,13
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,13
0,00, 0,00, 0,13
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
Slope: 26
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,25
1,00, -1,00, 0,13
1,00, 0,00, 0,13
0,00, 0,00, 0,25
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,25
1,00, 0,00, 0,13
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,13
0,00, -1,00, 0,25
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,25
0,00, 0,00, 0,25
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,13
1,00, -1,00, 0,13
Slope: 27
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,38
1,00, -1,00, 0,25
1,00, 0,00, 0,25
0,00, 0,00, 0,38
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,38
1,00, 0,00, 0,25
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,25
0,00, -1,00, 0,38
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,38
0,00, 0,00, 0,38
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,25
1,00, -1,00, 0,25
Slope: 28
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,38
1,00, 0,00, 0,38
0,00, 0,00, 0,50
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,38
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,38
0,00, -1,00, 0,50
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,50
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,38
1,00, -1,00, 0,38
Slope: 29
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,63
1,00, -1,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,63
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,63
1,00, 0,00, 0,50
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
0,00, -1,00, 0,63
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,63
0,00, 0,00, 0,63
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,50
Slope: 30
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,75
1,00, -1,00, 0,63
1,00, 0,00, 0,63
0,00, 0,00, 0,75
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,75
1,00, 0,00, 0,63
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,63
0,00, -1,00, 0,75
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,75
0,00, 0,00, 0,75
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,63
1,00, -1,00, 0,63
Slope: 31
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,88
1,00, -1,00, 0,75
1,00, 0,00, 0,75
0,00, 0,00, 0,88
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,88
1,00, 0,00, 0,75
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,75
0,00, -1,00, 0,88
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,88
0,00, 0,00, 0,88
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,75
1,00, -1,00, 0,75
Slope: 32
LID
0 0
0,00, -1,00, 1,00
1,00, -1,00, 0,88
1,00, 0,00, 0,88
0,00, 0,00, 1,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 1,00
1,00, 0,00, 0,88
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,88
0,00, -1,00, 1,00
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 1,00
0,00, 0,00, 1,00
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,88
1,00, -1,00, 0,88
Slope: 33
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,13
1,00, 0,00, 0,13
0,00, 0,00, 0,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,13
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,13
0,00, -1,00, 0,00
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,13
1,00, -1,00, 0,13
Slope: 34
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,13
1,00, -1,00, 0,25
1,00, 0,00, 0,25
0,00, 0,00, 0,13
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,13
1,00, 0,00, 0,25
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,25
0,00, -1,00, 0,13
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,13
0,00, 0,00, 0,13
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,25
1,00, -1,00, 0,25
Slope: 35
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,25
1,00, -1,00, 0,38
1,00, 0,00, 0,38
0,00, 0,00, 0,25
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,25
1,00, 0,00, 0,38
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,38
0,00, -1,00, 0,25
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,25
0,00, 0,00, 0,25
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,38
1,00, -1,00, 0,38
Slope: 36
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,38
1,00, -1,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,38
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,38
1,00, 0,00, 0,50
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,50
0,00, -1,00, 0,38
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,38
0,00, 0,00, 0,38
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,50
Slope: 37
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,50
1,00, -1,00, 0,63
1,00, 0,00, 0,63
0,00, 0,00, 0,50
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,50
1,00, 0,00, 0,63
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,63
0,00, -1,00, 0,50
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,50
0,00, 0,00, 0,50
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,63
1,00, -1,00, 0,63
Slope: 38
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,63
1,00, -1,00, 0,75
1,00, 0,00, 0,75
0,00, 0,00, 0,63
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,63
1,00, 0,00, 0,75
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,75
0,00, -1,00, 0,63
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,63
0,00, 0,00, 0,63
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,75
1,00, -1,00, 0,75
Slope: 39
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,75
1,00, -1,00, 0,88
1,00, 0,00, 0,88
0,00, 0,00, 0,75
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,75
1,00, 0,00, 0,88
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,88
0,00, -1,00, 0,75
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,75
0,00, 0,00, 0,75
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,88
1,00, -1,00, 0,88
Slope: 40
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,88
1,00, -1,00, 1,00
1,00, 0,00, 1,00
0,00, 0,00, 0,88
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,88
1,00, 0,00, 1,00
SOUTH
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 1,00
0,00, -1,00, 0,88
WEST
0 0
0,00, 0,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,00
0,00, -1,00, 0,88
0,00, 0,00, 0,88
EAST
0 0
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 0,00
1,00, 0,00, 1,00
1,00, -1,00, 1,00
Slope: 41
LID
0 0
0,00, -1,00, 0,00
1,00, -1,00, 0,00
1,00, 0,00, 1,00
0,00, 0,00, 1,00
NORTH
0 0
1,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 0,00
0,00, 0,00, 1,00
