OpenGTA/slope1_data.h

1441 lines
24 KiB
C
Raw Permalink Normal View History

2015-12-03 00:37:02 +00:00
{ // slope: 0
{ // LID
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 0.00, 1.00, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 3
{ // LID
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.50, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 4
{ // LID
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 0.00, 1.00, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 1
{ // LID
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 2
{ // LID
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.50, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 5
{ // LID
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.50, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 6
{ // LID
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 1.00, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 7
{ // LID
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 8
{ // LID
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 0.00, 0.50, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 17
{ // LID
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 0.00, 0.13, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.13, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 18
{ // LID
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 0.00, 0.25, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.25, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 19
{ // LID
{ 0.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.38, 0 },
{ 0.00, 0.38, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.38, 0 },
{ 1.00, 0.38, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.38, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.38, 0 },
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 20
{ // LID
{ 0.00, 0.38, 1 },
{ 1.00, 0.38, 1 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.50, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.38, 1 },
{ 0.00, 0.38, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.38, 1 },
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.38, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 21
{ // LID
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.63, 0 },
{ 0.00, 0.63, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.63, 0 },
{ 1.00, 0.63, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.63, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.63, 0 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 22
{ // LID
{ 0.00, 0.63, 1 },
{ 1.00, 0.63, 1 },
{ 1.00, 0.75, 0 },
{ 0.00, 0.75, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.63, 1 },
{ 0.00, 0.63, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.75, 0 },
{ 1.00, 0.75, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.63, 1 },
{ 0.00, 0.75, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.75, 0 },
{ 1.00, 0.63, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 23
{ // LID
{ 0.00, 0.75, 1 },
{ 1.00, 0.75, 1 },
{ 1.00, 0.88, 0 },
{ 0.00, 0.88, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.75, 1 },
{ 0.00, 0.75, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.88, 0 },
{ 1.00, 0.88, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.75, 1 },
{ 0.00, 0.88, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.88, 0 },
{ 1.00, 0.75, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 24
{ // LID
{ 0.00, 0.88, 1 },
{ 1.00, 0.88, 1 },
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 0.00, 1.00, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.88, 1 },
{ 0.00, 0.88, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.88, 1 },
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 0.88, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 9
{ // LID
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 10
{ // LID
{ 0.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 0.00, 0.13, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.13, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 11
{ // LID
{ 0.00, 0.38, 1 },
{ 1.00, 0.38, 1 },
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 0.00, 0.25, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.38, 1 },
{ 0.00, 0.38, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.38, 1 },
{ 0.00, 0.25, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.38, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 12
{ // LID
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.38, 0 },
{ 0.00, 0.38, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.38, 0 },
{ 1.00, 0.38, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.38, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.38, 0 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 13
{ // LID
{ 0.00, 0.63, 1 },
{ 1.00, 0.63, 1 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.50, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.63, 1 },
{ 0.00, 0.63, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.63, 1 },
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.63, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 14
{ // LID
{ 0.00, 0.75, 1 },
{ 1.00, 0.75, 1 },
{ 1.00, 0.63, 0 },
{ 0.00, 0.63, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.75, 1 },
{ 0.00, 0.75, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.63, 0 },
{ 1.00, 0.63, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.75, 1 },
{ 0.00, 0.63, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.63, 0 },
{ 1.00, 0.75, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 15
{ // LID
{ 0.00, 0.88, 1 },
{ 1.00, 0.88, 1 },
{ 1.00, 0.75, 0 },
{ 0.00, 0.75, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.88, 1 },
{ 0.00, 0.88, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.75, 0 },
{ 1.00, 0.75, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.88, 1 },
{ 0.00, 0.75, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.75, 0 },
{ 1.00, 0.88, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 16
{ // LID
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 0.88, 0 },
{ 0.00, 0.88, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.88, 0 },
{ 1.00, 0.88, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 0.88, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.88, 0 },
{ 1.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 25
{ // LID
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.13, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.13, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 26
{ // LID
{ 0.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 0.00, 0.25, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.25, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 27
{ // LID
{ 0.00, 0.38, 1 },
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 0.00, 0.38, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.38, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.38, 0 },
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.38, 1 },
{ 0.00, 0.38, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 28
{ // LID
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.38, 1 },
{ 1.00, 0.38, 0 },
{ 0.00, 0.50, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.38, 1 },
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.38, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.38, 0 },
{ 1.00, 0.38, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 29
{ // LID
{ 0.00, 0.63, 1 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 0.00, 0.63, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 0.00, 0.63, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.63, 0 },
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.63, 1 },
{ 0.00, 0.63, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.50, 0 },
{ 1.00, 0.50, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 30
{ // LID
{ 0.00, 0.75, 1 },
{ 1.00, 0.63, 1 },
{ 1.00, 0.63, 0 },
{ 0.00, 0.75, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.63, 1 },
{ 0.00, 0.75, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.75, 0 },
{ 1.00, 0.63, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.75, 1 },
{ 0.00, 0.75, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.63, 0 },
{ 1.00, 0.63, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 31
{ // LID
{ 0.00, 0.88, 1 },
{ 1.00, 0.75, 1 },
{ 1.00, 0.75, 0 },
{ 0.00, 0.88, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.75, 1 },
{ 0.00, 0.88, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.88, 0 },
{ 1.00, 0.75, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.88, 1 },
{ 0.00, 0.88, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.75, 0 },
{ 1.00, 0.75, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 32
{ // LID
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 1.00, 0.88, 1 },
{ 1.00, 0.88, 0 },
{ 0.00, 1.00, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.88, 1 },
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 1.00, 0.88, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 1.00, 1 },
{ 0.00, 1.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.88, 0 },
{ 1.00, 0.88, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 33
{ // LID
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
{ // slope: 34
{ // LID
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 0.00, 0.13, 0 }
},
{ // NORTH
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 }
},
{ // SOUTH
{ 0.00, 0.13, 0 },
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 }
},
{ // WEST
{ 0.00, 0.13, 1 },
{ 0.00, 0.13, 0 },
{ 0.00, 0.00, 0 },
{ 0.00, 0.00, 1 }
},
{ // EAST
{ 1.00, 0.25, 0 },
{ 1.00, 0.25, 1 },
{ 1.00, 0.00, 1 },
{ 1.00, 0.00, 0 }
}
},
