36 KiB
36 KiB
1 | Номер | Слово | Род / число | Есть единственное число | Есть множественное число | Есть стандартное множественное число | Есть стандартное множественное число, полученное путем удаления последней гласной из базы | Есть стандартное окончание множественного числа | Есть альтернативное окончание множественного числа | Специальные мн. числа | Может быть одушевленным | Может быть неодушевленным | Специальная форма падежа | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 307 | любовь | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | 338 | помощь | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | 589 | борьба | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | 598 | кровь | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | 645 | память | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | 740 | литература | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | 1303 | водка | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | 1345 | весна | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | 1351 | охрана | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | 1470 | честь | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | 1619 | тишина | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | 1638 | публика | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | 1763 | темнота | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | 1930 | торговля | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | 1936 | молодежь | ж | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | 272 | свет | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | 583 | воздух | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
19 | 1369 | запад | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | 1578 | восток | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | 1951 | кофе | м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | 634 | население | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
23 | 635 | большинство | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | 784 | счастье | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | 889 | лето | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
26 | 911 | будущее | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | 1080 | детство | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | 1087 | прошлое | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
29 | 1146 | здоровье | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
30 | 1200 | поведение | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
31 | 1219 | кино | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
32 | 1354 | оборудование | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
33 | 1382 | имущество | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
34 | 1414 | законодательство | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
35 | 1460 | нечто | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
36 | 1676 | творчество | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
37 | 1685 | дно | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
38 | 1691 | мясо | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
39 | 1764 | человечество | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
40 | 1791 | давление | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
41 | 1971 | жильё | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
42 | 1987 | пиво | с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
43 | 66 | жизнь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
44 | 74 | рука | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
45 | 87 | работа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
46 | 121 | сторона | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 125 | страна | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
48 | 132 | голова | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
49 | 140 | сила | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
50 | 146 | система | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
51 | 154 | часть | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
52 | 171 | женщина | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
53 | 178 | деньги | ж | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
54 | 184 | земля | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
55 | 187 | машина | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
56 | 197 | проблема | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
57 | 205 | нога | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
58 | 210 | дверь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
59 | 214 | история | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
60 | 216 | власть | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
61 | 219 | война | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
62 | 230 | книга | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
63 | 236 | ночь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
64 | 240 | область | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
65 | 244 | статья | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
66 | 247 | компания | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
67 | 255 | жена | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
68 | 258 | группа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
69 | 275 | душа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
70 | 282 | форма | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
71 | 283 | связь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
72 | 285 | минута | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
73 | 292 | улица | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
74 | 299 | мысль | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
75 | 300 | дорога | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
76 | 301 | мать | ж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | матери | 1 | 0 | 1 | |
77 | 309 | мама | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
78 | 315 | школа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
79 | 318 | цель | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
80 | 322 | деятельность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
81 | 323 | организация | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
82 | 327 | комната | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
83 | 339 | ситуация | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
84 | 340 | роль | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
85 | 350 | квартира | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
86 | 361 | мера | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
87 | 363 | смерть | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
88 | 366 | программа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
89 | 367 | задача | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
90 | 378 | семья | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
91 | 388 | информация | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
92 | 400 | стена | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
93 | 405 | федерация | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
94 | 418 | правда | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
95 | 420 | партия | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
96 | 434 | вещь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
97 | 436 | неделя | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
98 | 443 | глава | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
99 | 446 | наука | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
100 | 449 | газета | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
101 | 450 | причина | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
102 | 454 | цена | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
103 | 457 | речь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
104 | 460 | точка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
105 | 461 | основа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
106 | 463 | культура | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
107 | 481 | встреча | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
108 | 500 | служба | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
109 | 507 | судьба | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
110 | 509 | девушка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
111 | 511 | очередь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
112 | 546 | структура | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
113 | 556 | игра | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
114 | 562 | тема | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
115 | 602 | армия | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
116 | 606 | девочка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
117 | 607 | политика | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
118 | 610 | картина | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
119 | 613 | спина | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
120 | 614 | территория | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
121 | 628 | церковь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
122 | 633 | сцена | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
123 | 639 | музыка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
124 | 641 | правда | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
125 | 644 | свобода | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
126 | 648 | команда | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
127 | 668 | природа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
128 | 677 | позиция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
129 | 691 | вера | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
130 | 694 | фирма | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
131 | 706 | оценка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
132 | 715 | песня | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
133 | 727 | половина | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
134 | 739 | экономика | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
135 | 741 | бумага | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
136 | 749 | степень | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
137 | 753 | надежда | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
138 | 763 | граница | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
139 | 766 | модель | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
140 | 767 | операция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
141 | 768 | пара | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
142 | 799 | база | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
143 | 804 | защита | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
144 | 808 | площадь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
145 | 823 | линия | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
146 | 830 | губа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
147 | 834 | дочь | ж | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | дочери | 0 | 1 | 1 | |
148 | 836 | среда | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
149 | 862 | грудь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
150 | 869 | услуга | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
151 | 874 | радость | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
152 | 875 | безопасность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
153 | 903 | технология | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
154 | 906 | реформа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
155 | 909 | собака | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
156 | 916 | река | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
157 | 918 | продукция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
158 | 919 | сумма | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
159 | 920 | техника | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
160 | 928 | сфера | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
161 | 932 | необходимость | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
162 | 942 | республика | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
163 | 948 | воля | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
164 | 954 | деревня | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
165 | 964 | победа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
166 | 975 | звезда | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
167 | 979 | масса | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
168 | 982 | сестра | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | специальный падеж | 1 | |
169 | 986 | практика | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
170 | 996 | слава | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
171 | 997 | кухня | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
172 | 1003 | комиссия | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
173 | 1013 | фамилия | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
174 | 1024 | бутылка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
175 | 1029 | теория | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
176 | 1030 | зона | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
177 | 1033 | разработка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
178 | 1039 | личность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
179 | 1056 | слеза | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
180 | 1059 | ответственность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
181 | 1065 | боль | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
182 | 1068 | особенность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
183 | 1079 | частность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
184 | 1084 | доля | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
185 | 1085 | норма | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
186 | 1092 | рамка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
187 | 1106 | клетка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
188 | 1107 | кожа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
189 | 1110 | попытка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
190 | 1147 | зима | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
191 | 1151 | глубина | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
192 | 1152 | сеть | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
193 | 1155 | секунда | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
194 | 1156 | скорость | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
195 | 1159 | суть | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
196 | 1161 | ошибка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
197 | 1170 | поверхность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
198 | 1173 | карта | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
199 | 1176 | станция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
200 | 1177 | революция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
201 | 1183 | высота | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
202 | 1185 | бабушка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | специальный падеж | 1 | |
203 | 1188 | трубка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
204 | 1205 | столица | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
205 | 1207 | передача | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
206 | 1214 | энергия | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
207 | 1228 | акция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
208 | 1233 | администрация | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
209 | 1237 | стоимость | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
210 | 1247 | фраза | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
211 | 1249 | фигура | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
212 | 1253 | реакция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
213 | 1255 | фотография | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
214 | 1262 | толпа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
215 | 1263 | больница | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
216 | 1273 | схема | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
217 | 1281 | волна | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
218 | 1285 | реализация | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
219 | 1286 | страница | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
220 | 1291 | красота | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
221 | 1294 | птица | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
222 | 1298 | тень | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
223 | 1308 | одежда | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
224 | 1317 | традиция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
225 | 1320 | ладонь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
226 | 1341 | редакция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
227 | 1350 | зависимость | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
228 | 1360 | выставка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
229 | 1361 | милиция | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
230 | 1372 | родина | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
231 | 1373 | собственность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
232 | 1374 | тайна | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
233 | 1378 | трава | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
234 | 1384 | кровать | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
235 | 1393 | середина | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
236 | 1400 | дама | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
237 | 1405 | отрасль | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
238 | 1407 | беседа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
239 | 1415 | продажа | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
240 | 1436 | рыба | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
241 | 1442 | дума | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
242 | 1449 | шея | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
243 | 1464 | должность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
244 | 1479 | сотня | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
245 | 1492 | лестница | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
246 | 1497 | дача | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
247 | 1500 | установка | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
248 | 1506 | труба | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
249 | 1512 | осень | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
250 | 1522 | баба | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
251 | 1523 | ценность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
252 | 1524 | обязанность | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
253 | 1525 | пьеса | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
254 | 1527 | таблица | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
255 | 1530 | лошадь | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
256 | 1543 | черта | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
257 | 1546 | характеристика | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
258 | 1550 | оборона | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
259 | 1552 | температура | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
260 | 1554 | перспектива | ж | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
