space-game001/resources/w/dorm2/Building_Walls_001.txt
2026-05-26 15:39:04 +03:00

2178 lines
119 KiB
Plaintext

===Vertices (Split by UV/Normal): 1246
V 0: Pos(-22.9, -8.9, 3.1) Norm(-0.707097, -0.707116, -0.0) UV(0.134032, 0.372775)
V 1: Pos(-22.9, -5.7, 1.0) Norm(-0.948685, 0.316224, 0.0) UV(0.178011, 0.305759)
V 2: Pos(-22.9, -8.9, -0.1) Norm(-0.707114, -0.707099, 0.0) UV(0.201047, 0.372775)
V 3: Pos(-22.9, 8.9, -0.1) Norm(-0.707119, 0.707095, 0.0) UV(0.201047, -0.0)
V 4: Pos(-22.9, -4.2, 1.0) Norm(-0.948683, -0.316229, 0.0) UV(0.178011, 0.274346)
V 5: Pos(-22.9, 8.9, 3.1) Norm(-0.707097, 0.707116, -0.0) UV(0.134032, -0.0)
V 6: Pos(-22.9, 5.7, 1.0) Norm(-0.948685, -0.316224, 0.0) UV(0.178011, 0.067016)
V 7: Pos(-22.9, 5.7, 2.5) Norm(-0.948684, -0.316225, 0.0) UV(0.146597, 0.067016)
V 8: Pos(-2.05, 8.9, 1.0) Norm(-0.316219, 0.948686, -0.0) UV(0.043979, 0.522513)
V 9: Pos(2.05, 8.9, 1.0) Norm(0.316213, 0.948688, -8e-06) UV(0.043979, 0.436649)
V 10: Pos(22.9, 8.9, -0.1) Norm(0.707123, 0.70709, 0.0) UV(0.067016, 0.0)
V 11: Pos(2.05, 8.9, 2.5) Norm(0.316225, 0.948684, 1e-06) UV(0.012565, 0.436649)
V 12: Pos(-2.05, 8.9, 2.5) Norm(-0.316217, 0.948687, 1.5e-05) UV(0.012565, 0.522513)
V 13: Pos(-22.9, 8.9, 3.1) Norm(-0.707097, 0.707116, -0.0) UV(-0.0, 0.959162)
V 14: Pos(22.9, 8.9, 3.1) Norm(0.707097, 0.707117, -0.0) UV(0.201047, 0.372775)
V 15: Pos(22.9, 5.7, 1.0) Norm(0.948685, -0.316224, 0.0) UV(0.245026, 0.305759)
V 16: Pos(22.9, 8.9, -0.1) Norm(0.707123, 0.70709, 0.0) UV(0.268063, 0.372775)
V 17: Pos(22.9, -8.9, -0.1) Norm(0.707112, -0.707101, -0.0) UV(0.268063, 0.0)
V 18: Pos(22.9, 4.2, 1.0) Norm(0.948683, 0.316229, 0.0) UV(0.245026, 0.274346)
V 19: Pos(22.9, -8.9, 3.1) Norm(0.707096, -0.707117, 0.0) UV(0.201047, -0.0)
V 20: Pos(22.9, -5.7, 1.0) Norm(0.948685, 0.316223, 0.0) UV(0.245026, 0.067016)
V 21: Pos(22.9, -5.7, 2.5) Norm(0.948684, 0.316226, 0.0) UV(0.213613, 0.067016)
V 22: Pos(-22.9, -8.9, 3.1) Norm(-0.707097, -0.707116, -0.0) UV(0.067016, 0.0)
V 23: Pos(-2.05, -8.9, 2.5) Norm(-0.316231, -0.948682, 1.1e-05) UV(0.079581, 0.436649)
V 24: Pos(2.05, -8.9, 2.5) Norm(0.31622, -0.948686, 1e-06) UV(0.079581, 0.522513)
V 25: Pos(1.2, -8.9, 0.1) Norm(-0.316219, -0.948686, 0.0) UV(0.129843, 0.504712)
V 26: Pos(-1.2, -8.9, 0.1) Norm(0.316229, -0.948683, 4e-05) UV(0.129843, 0.45445)
V 27: Pos(-22.9, -8.9, -0.1) Norm(-0.707114, -0.707099, 0.0) UV(0.134032, 0.0)
V 28: Pos(-5.6, 2.7, 0.1) Norm(0.707105, 0.707109, 0.0) UV(0.393717, 0.59267)
V 29: Pos(-5.6, 8.7, 3.1) Norm(0.707101, -0.707112, -0.0) UV(0.33089, 0.718325)
V 30: Pos(-5.6, 2.7, 3.1) Norm(0.707109, 0.707104, 0.0) UV(0.33089, 0.59267)
V 31: Pos(2.05, 8.7, 1.562499) Norm(0.707096, -0.707117, 0.0) UV(0.551571, 0.160209)
V 32: Pos(-2.05, 8.7, 1.0) Norm(-0.316228, -0.948683, 0.0) UV(0.563351, 0.074346)
V 33: Pos(2.05, 8.7, 1.0) Norm(0.31623, -0.948683, 0.0) UV(0.563351, 0.160209)
V 34: Pos(-5.6, 8.7, 3.1) Norm(0.707101, -0.707112, -0.0) UV(0.519372, -0.0)
V 35: Pos(-5.6, 8.7, 0.1) Norm(0.707138, -0.707075, 0.0) UV(0.582199, 0.0)
V 36: Pos(-3.55, 8.7, 1.0) Norm(0.316226, -0.948684, 1e-06) UV(0.563351, 0.042932)
V 37: Pos(3.55, 8.7, 2.5) Norm(-0.316229, -0.948683, 0.0) UV(0.531937, 0.191623)
V 38: Pos(1.12, 8.7, 3.1) Norm(0.0, -1.0, 0.0) UV(0.519372, 0.140733)
V 39: Pos(2.05, 8.7, 2.5) Norm(0.316229, -0.948683, 0.0) UV(0.531937, 0.160209)
V 40: Pos(5.6, 2.7, 0.1) Norm(-0.70711, 0.707103, 0.0) UV(0.582199, 0.751832)
V 41: Pos(5.6, 8.7, 3.1) Norm(-0.707096, -0.707117, 0.0) UV(0.519372, 0.626178)
V 42: Pos(5.6, 8.7, 0.1) Norm(-0.707135, -0.707079, 0.0) UV(0.582199, 0.626178)
V 43: Pos(-5.6, 2.7, 3.1) Norm(0.707109, 0.707104, 0.0) UV(0.519372, 0.46911)
V 44: Pos(-2.16, 2.7, 2.1) Norm(-0.316235, 0.948681, 0.0) UV(0.540314, 0.397068)
V 45: Pos(-4.56, 2.7, 2.1) Norm(0.316229, 0.948683, 0.0) UV(0.540314, 0.44733)
V 46: Pos(-5.6, 2.5, 0.1) Norm(0.707105, -0.707109, 0.0) UV(0.950786, 0.753927)
V 47: Pos(-5.6, 1.0, 3.1) Norm(0.707115, -0.707098, 0.0) UV(0.982199, 0.691099)
V 48: Pos(-5.6, 1.0, 0.1) Norm(0.707116, -0.707098, 0.0) UV(0.982199, 0.753927)
V 49: Pos(-5.6, -2.176419, 3.1) Norm(1.0, 0.0, 0.0) UV(0.393718, 0.494735)
V 50: Pos(-5.6, -8.7, 0.1) Norm(0.707108, 0.707105, 0.0) UV(0.456545, 0.358115)
V 51: Pos(-5.6, -1.0, 0.1) Norm(0.707098, 0.707116, 0.0) UV(0.456545, 0.519372)
V 52: Pos(5.6, 2.5, 3.1) Norm(-0.707106, -0.707108, 0.0) UV(0.268063, 0.59267)
V 53: Pos(-5.6, 2.5, 3.1) Norm(0.707109, -0.707104, 0.0) UV(0.268063, 0.358115)
V 54: Pos(-2.16, 2.5, 2.1) Norm(-0.316232, -0.948682, 0.0) UV(0.289005, 0.430157)
V 55: Pos(5.6, 1.0, 0.1) Norm(-0.707098, -0.707116, 0.0) UV(0.950786, 0.816754)
V 56: Pos(5.6, 1.0, 3.1) Norm(-0.707126, -0.707087, 0.0) UV(0.950786, 0.753927)
V 57: Pos(5.6, 2.176419, 3.1) Norm(-1.0, 0.0, 0.0) UV(0.975423, 0.753927)
V 58: Pos(5.6, -8.7, 3.1) Norm(-0.707094, 0.707119, -0.0) UV(0.456545, 0.519372)
V 59: Pos(5.6, -1.0, 0.1) Norm(-0.707097, 0.707116, 0.0) UV(0.519372, 0.358115)
V 60: Pos(5.6, -8.7, 0.1) Norm(-0.707123, 0.707091, 0.0) UV(0.519372, 0.519372)
V 61: Pos(2.05, -8.7, 1.0) Norm(0.316223, 0.948685, -0.0) UV(0.374869, 0.432461)
V 62: Pos(1.2, -8.7, 2.064286) Norm(-0.707102, 0.707111, 0.0) UV(0.352581, 0.450262)
V 63: Pos(2.05, -8.7, 1.937501) Norm(0.707097, 0.707117, 0.0) UV(0.355236, 0.432461)
V 64: Pos(-2.05, -8.7, 1.562499) Norm(-0.707091, 0.707123, 0.0) UV(0.363089, 0.518325)
V 65: Pos(-1.2, -8.7, 2.1) Norm(0.316212, 0.948688, -1e-06) UV(0.351833, 0.500524)
V 66: Pos(-1.2, -8.7, 1.350001) Norm(0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.367539, 0.500524)
V 67: Pos(-2.05, -8.7, 2.5) Norm(-0.316225, 0.948684, -0.0) UV(0.343456, 0.518325)
V 68: Pos(-5.6, -8.7, 3.1) Norm(0.707114, 0.7071, -0.0) UV(0.33089, 0.59267)
V 69: Pos(2.05, -8.7, 2.5) Norm(0.316232, 0.948682, -0.0) UV(0.343456, 0.432461)
V 70: Pos(-1.2, -8.9, 0.1) Norm(0.316229, -0.948683, 4e-05) UV(0.519372, 0.905759)
V 71: Pos(-1.2, -8.7, 0.1) Norm(0.707109, 0.707104, -0.0) UV(0.515184, 0.905759)
V 72: Pos(-1.2, -8.7, 1.350001) Norm(0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.515184, 0.879581)
V 73: Pos(1.2, -8.9, 1.349997) Norm(-0.707102, -0.707112, 0.0) UV(0.904712, 0.706806)
V 74: Pos(1.2, -8.7, 2.064286) Norm(-0.707102, 0.707111, 0.0) UV(0.908901, 0.691847)
V 75: Pos(1.2, -8.7, 0.849999) Norm(-0.707094, 0.707119, 0.0) UV(0.908901, 0.717277)
V 76: Pos(-4.56, 2.7, 0.1) Norm(0.707111, 0.707103, 0.0) UV(0.259686, 0.41466)
V 77: Pos(-4.56, 2.5, 2.1) Norm(0.316233, -0.948682, 0.0) UV(0.263875, 0.372775)
V 78: Pos(-4.56, 2.5, 0.1) Norm(0.707107, -0.707107, 0.0) UV(0.263875, 0.41466)
V 79: Pos(-2.16, 2.7, 2.1) Norm(-0.316235, 0.948681, 0.0) UV(0.268063, 0.372775)
V 80: Pos(-2.16, 2.5, 0.1) Norm(-0.707111, -0.707103, 0.0) UV(0.263875, 0.41466)
V 81: Pos(-2.16, 2.5, 2.1) Norm(-0.316232, -0.948682, 0.0) UV(0.263875, 0.372775)
V 82: Pos(-3.55, 8.9, 1.0) Norm(0.316228, 0.948683, 1.5e-05) UV(0.703665, 0.927749)
V 83: Pos(-3.55, 8.7, 2.5) Norm(0.316224, -0.948685, 0.0) UV(0.707853, 0.896335)
V 84: Pos(-3.55, 8.7, 1.0) Norm(0.316226, -0.948684, 1e-06) UV(0.707853, 0.927749)
V 85: Pos(-2.05, 8.9, 1.0) Norm(-0.316219, 0.948686, -0.0) UV(0.82932, 0.936126)
V 86: Pos(-2.05, 8.7, 1.0) Norm(-0.316228, -0.948683, 0.0) UV(0.825131, 0.936126)
V 87: Pos(-2.05, 8.7, 1.684821) Norm(-0.7071, -0.707114, 0.0) UV(0.825131, 0.921784)
V 88: Pos(-3.55, -8.9, 1.0) Norm(0.316228, -0.948683, 0.0) UV(0.833508, 0.936126)
V 89: Pos(-3.55, -8.7, 2.5) Norm(0.316224, 0.948685, -2e-06) UV(0.82932, 0.904712)
V 90: Pos(-3.55, -8.9, 2.5) Norm(0.316233, -0.948682, -2.8e-05) UV(0.833508, 0.904712)
V 91: Pos(-2.05, -8.9, 1.643231) Norm(-0.707091, -0.707123, 0.0) UV(0.515183, 0.923702)
V 92: Pos(-2.05, -8.7, 2.5) Norm(-0.316225, 0.948684, -0.0) UV(0.519372, 0.905759)
V 93: Pos(-2.05, -8.7, 1.562499) Norm(-0.707091, 0.707123, 0.0) UV(0.519372, 0.925393)
V 94: Pos(2.05, 8.9, 2.5) Norm(0.316225, 0.948684, 1e-06) UV(0.934032, 0.691099)
V 95: Pos(2.05, 8.7, 2.5) Norm(0.316229, -0.948683, 0.0) UV(0.93822, 0.691099)
V 96: Pos(2.05, 8.7, 1.562499) Norm(0.707096, -0.707117, 0.0) UV(0.93822, 0.710733)
V 97: Pos(3.55, 8.9, 2.5) Norm(-0.316228, 0.948683, -2.8e-05) UV(0.942409, 0.691099)
V 98: Pos(3.55, 8.7, 1.0) Norm(-0.316227, -0.948684, 1e-06) UV(0.93822, 0.722513)
V 99: Pos(3.55, 8.7, 2.5) Norm(-0.316229, -0.948683, 0.0) UV(0.93822, 0.691099)
V 100: Pos(2.05, -8.9, 1.356769) Norm(0.707087, -0.707126, 0.0) UV(0.946597, 0.715042)
V 101: Pos(2.05, -8.7, 1.0) Norm(0.316223, 0.948685, -0.0) UV(0.942409, 0.722513)
V 102: Pos(2.05, -8.7, 1.937501) Norm(0.707097, 0.707117, 0.0) UV(0.942409, 0.70288)
V 103: Pos(3.55, -8.9, 1.0) Norm(-0.316228, -0.948683, 0.0) UV(0.255497, 0.947644)
V 104: Pos(3.55, -8.7, 2.5) Norm(-0.316224, 0.948685, -1e-06) UV(0.259686, 0.91623)
V 105: Pos(3.55, -8.7, 1.0) Norm(-0.316233, 0.948682, -0.0) UV(0.259686, 0.947644)
V 106: Pos(-22.700003, -1.0, 0.1) Norm(0.707092, 0.707121, 0.0) UV(0.988482, 0.937173)
V 107: Pos(-22.700003, 1.0, 3.1) Norm(0.707144, -0.70707, 0.0) UV(0.946597, 0.874346)
V 108: Pos(-22.700003, -1.0, 3.1) Norm(0.707139, 0.707075, 0.0) UV(0.988482, 0.874346)
V 109: Pos(-22.700003, 1.0, 3.1) Norm(0.707144, -0.70707, 0.0) UV(0.268063, -0.0)
V 110: Pos(-16.300001, 1.0, 2.1) Norm(0.316228, -0.948683, 0.0) UV(0.289005, 0.134031)
V 111: Pos(-15.1, 1.0, 2.1) Norm(-0.316229, -0.948683, 0.0) UV(0.289005, 0.159162)
V 112: Pos(15.1, 1.0, 2.1) Norm(0.316233, -0.948682, 0.0) UV(0.351833, 0.198953)
V 113: Pos(16.300001, 1.0, 2.1) Norm(-0.316227, -0.948684, 0.0) UV(0.351833, 0.224084)
V 114: Pos(22.700003, 1.0, 3.1) Norm(-0.707144, -0.70707, 0.0) UV(0.33089, 0.358115)
V 115: Pos(22.700003, -1.0, 0.1) Norm(-0.707092, 0.707121, 0.0) UV(0.950786, 0.691099)
V 116: Pos(22.700003, 1.0, 3.1) Norm(-0.707144, -0.70707, 0.0) UV(0.992671, 0.628272)
V 117: Pos(22.700003, 1.0, 0.1) Norm(-0.707087, -0.707126, 0.0) UV(0.992671, 0.691099)
V 118: Pos(22.700003, -1.0, 3.1) Norm(-0.707139, 0.707075, 0.0) UV(0.393718, -0.0)
V 119: Pos(16.300001, -1.0, 2.1) Norm(-0.31623, 0.948682, 0.0) UV(0.41466, 0.134031)
V 120: Pos(15.1, -1.0, 2.1) Norm(0.316236, 0.948681, 0.0) UV(0.41466, 0.159162)
V 121: Pos(-22.700003, -1.0, 3.1) Norm(0.707139, 0.707075, 0.0) UV(0.456545, 0.358115)
V 122: Pos(-15.1, -1.0, 2.1) Norm(-0.316232, 0.948682, 0.0) UV(0.477487, 0.198953)
V 123: Pos(-16.300001, -1.0, 2.1) Norm(0.316228, 0.948683, 0.0) UV(0.477487, 0.224084)
V 124: Pos(-11.3, -8.700001, 0.1) Norm(0.707104, 0.707109, 0.0) UV(0.196859, 0.372775)
V 125: Pos(-11.3, -1.2, 3.1) Norm(0.707089, -0.707125, -0.0) UV(0.134032, 0.529843)
V 126: Pos(-11.3, -8.700001, 3.1) Norm(0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.134032, 0.372775)
V 127: Pos(-8.7, -1.2, 3.1) Norm(-0.707095, -0.707119, 0.0) UV(0.896335, 0.628272)
V 128: Pos(-11.3, -1.2, 3.1) Norm(0.707089, -0.707125, -0.0) UV(0.950786, 0.628272)
V 129: Pos(-9.400001, -1.2, 2.1) Norm(-0.316234, -0.948681, -0.0) UV(0.910995, 0.649215)
V 130: Pos(-8.7, -4.650001, 3.1) Norm(-0.707102, -0.707111, 0.0) UV(0.268063, 0.82199)
V 131: Pos(-8.7, -1.2, 3.1) Norm(-0.707095, -0.707119, 0.0) UV(0.268063, 0.749738)
V 132: Pos(-8.7, -3.425, 2.1) Norm(-0.948683, 0.316229, 0.0) UV(0.289005, 0.796335)
V 133: Pos(-11.3, -8.700001, 3.1) Norm(0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.582199, 0.743456)
V 134: Pos(-9.3, -8.700001, 2.5) Norm(0.316221, 0.948686, 0.0) UV(0.594765, 0.701571)
V 135: Pos(-9.3, -8.700001, 1.0) Norm(0.316232, 0.948682, 0.0) UV(0.626178, 0.701571)
V 136: Pos(-8.7, -8.700001, 0.1) Norm(0.0, 1.0, -0.0) UV(0.645027, 0.689005)
V 137: Pos(-8.800001, -8.700001, 1.0) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.626178, 0.6911)
V 138: Pos(-8.7, -8.700001, 1.0) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.626178, 0.689005)
V 139: Pos(-8.7, -8.700001, 3.1) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.582199, 0.689005)
V 140: Pos(-8.800001, -8.700001, 2.5) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.594765, 0.6911)
V 141: Pos(-8.800001, -8.700001, 3.1) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.582199, 0.6911)
V 142: Pos(-5.8, -4.650001, 0.1) Norm(-0.707087, -0.707127, 0.0) UV(0.833508, 0.811518)
V 143: Pos(-8.7, -4.650001, 3.1) Norm(-0.707102, -0.707111, 0.0) UV(0.894241, 0.748691)
V 144: Pos(-8.7, -4.650001, 0.1) Norm(-0.707106, -0.707107, 0.0) UV(0.894241, 0.811518)
V 145: Pos(-5.8, -8.700001, 0.1) Norm(-0.707133, 0.707081, -0.0) UV(0.393717, 0.803141)
V 146: Pos(-5.8, -4.650001, 3.1) Norm(-0.707118, -0.707096, 0.0) UV(0.33089, 0.718325)
V 147: Pos(-5.8, -4.650001, 0.1) Norm(-0.707087, -0.707127, 0.0) UV(0.393717, 0.718325)
V 148: Pos(-7.800001, -8.700001, 1.0) Norm(-0.316222, 0.948685, -0.0) UV(0.626178, 0.670157)
V 149: Pos(-7.800001, -8.700001, 2.5) Norm(-0.316227, 0.948684, 0.0) UV(0.594765, 0.670157)
V 150: Pos(-5.8, -8.700001, 3.1) Norm(-0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.582199, 0.628272)
V 151: Pos(-8.500001, -1.2, 3.1) Norm(0.707127, -0.707087, 0.0) UV(0.833508, 0.544503)
V 152: Pos(-8.500001, -4.45, 3.1) Norm(0.707102, 0.707111, 0.0) UV(0.833508, 0.47644)
V 153: Pos(-8.500001, -2.225, 2.1) Norm(0.948683, -0.316229, 0.0) UV(0.854451, 0.523037)
V 154: Pos(-8.500001, -1.2, 0.1) Norm(0.707078, -0.707136, 0.0) UV(0.890053, 0.937173)
V 155: Pos(-5.8, -1.2, 3.1) Norm(-0.707088, -0.707126, 0.0) UV(0.833508, 0.874346)
V 156: Pos(-8.500001, -1.2, 3.1) Norm(0.707127, -0.707087, 0.0) UV(0.890053, 0.874346)
V 157: Pos(-5.8, -4.45, 0.1) Norm(-0.707117, 0.707096, 0.0) UV(0.770681, 0.874346)
V 158: Pos(-5.8, -4.45, 3.1) Norm(-0.707088, 0.707126, 0.0) UV(0.707854, 0.874346)
V 159: Pos(-5.8, -2.254148, 3.1) Norm(-1.0, 0.0, 0.0) UV(0.707854, 0.828359)
V 160: Pos(-8.500001, -4.45, 0.1) Norm(0.707078, 0.707136, 0.0) UV(0.33089, 0.93822)
V 161: Pos(-5.8, -4.45, 3.1) Norm(-0.707088, 0.707126, 0.0) UV(0.387435, 0.875393)
V 162: Pos(-5.8, -4.45, 0.1) Norm(-0.707117, 0.707096, 0.0) UV(0.387435, 0.93822)
V 163: Pos(-10.6, -1.0, 0.1) Norm(0.707111, 0.707103, 0.0) UV(0.259686, 0.540314)
V 164: Pos(-10.6, -1.2, 2.1) Norm(0.316235, -0.948681, -0.0) UV(0.263875, 0.498429)
V 165: Pos(-10.6, -1.2, 0.1) Norm(0.707107, -0.707107, 0.0) UV(0.263875, 0.540314)
V 166: Pos(-9.400001, -1.0, 2.1) Norm(-0.316227, 0.948683, 0.0) UV(0.900524, 0.691099)
V 167: Pos(-9.400001, -1.2, 0.1) Norm(-0.707111, -0.707103, 0.0) UV(0.896335, 0.732984)
V 168: Pos(-9.400001, -1.2, 2.1) Norm(-0.316234, -0.948681, -0.0) UV(0.896335, 0.691099)
V 169: Pos(-8.7, -2.225, 0.1) Norm(-0.707103, -0.707111, 0.0) UV(0.929843, 0.732984)
V 170: Pos(-8.500001, -2.225, 2.1) Norm(0.948683, -0.316229, 0.0) UV(0.925655, 0.691099)
V 171: Pos(-8.7, -2.225, 2.1) Norm(-0.948683, -0.316229, 0.0) UV(0.929843, 0.691099)
V 172: Pos(-8.7, -3.425, 0.1) Norm(-0.707103, 0.707111, 0.0) UV(0.324608, 0.931937)
V 173: Pos(-8.500001, -3.425, 2.1) Norm(0.948682, 0.316232, 0.0) UV(0.328796, 0.890052)
V 174: Pos(-8.500001, -3.425, 0.1) Norm(0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.328796, 0.931937)
V 175: Pos(-9.3, -8.9, 2.5) Norm(0.316228, -0.948683, 7e-06) UV(0.954974, 0.816754)
V 176: Pos(-9.3, -8.700001, 1.0) Norm(0.316232, 0.948682, 0.0) UV(0.950786, 0.848168)
V 177: Pos(-9.3, -8.700001, 2.5) Norm(0.316221, 0.948686, 0.0) UV(0.950786, 0.816754)
V 178: Pos(-7.800001, -8.9, 1.0) Norm(-0.316233, -0.948682, 7e-06) UV(0.95288, 0.031414)
V 179: Pos(-7.800001, -8.700001, 2.5) Norm(-0.316227, 0.948684, 0.0) UV(0.957068, 0.0)
V 180: Pos(-7.800001, -8.700001, 1.0) Norm(-0.316222, 0.948685, -0.0) UV(0.957068, 0.031414)
V 181: Pos(-17.0, -8.700001, 0.1) Norm(0.707104, 0.707109, 0.0) UV(0.259686, 0.372775)
V 182: Pos(-17.0, -1.2, 3.1) Norm(0.707089, -0.707125, -0.0) UV(0.196859, 0.529843)
V 183: Pos(-17.0, -8.700001, 3.1) Norm(0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.196859, 0.372775)
V 184: Pos(-14.400001, -1.2, 3.1) Norm(-0.707095, -0.707119, 0.0) UV(0.770681, 0.904712)
V 185: Pos(-17.0, -1.2, 3.1) Norm(0.707089, -0.707125, -0.0) UV(0.825131, 0.904712)
V 186: Pos(-15.1, -1.2, 2.1) Norm(-0.316234, -0.948681, -0.0) UV(0.785341, 0.925654)
V 187: Pos(-14.400001, -4.650001, 3.1) Norm(-0.707102, -0.707111, 0.0) UV(0.519372, 0.824084)
V 188: Pos(-14.400001, -1.2, 3.1) Norm(-0.707095, -0.707119, 0.0) UV(0.519372, 0.751833)
V 189: Pos(-14.400001, -3.425, 2.1) Norm(-0.948683, 0.316229, 0.0) UV(0.540314, 0.798429)
V 190: Pos(-17.0, -8.700001, 0.1) Norm(0.707104, 0.707109, 0.0) UV(0.770681, 0.806283)
V 191: Pos(-17.0, -8.700001, 3.1) Norm(0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.707854, 0.806283)
V 192: Pos(-15.0, -8.700001, 1.0) Norm(0.316232, 0.948682, 0.0) UV(0.751833, 0.764398)
V 193: Pos(-14.400001, -8.700001, 0.1) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.770681, 0.751832)
V 194: Pos(-14.5, -8.700001, 1.0) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.751833, 0.753927)
V 195: Pos(-14.400001, -8.700001, 1.0) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.751833, 0.751832)
V 196: Pos(-14.400001, -8.700001, 3.1) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.707854, 0.751832)
V 197: Pos(-14.5, -8.700001, 2.5) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.720419, 0.753927)
V 198: Pos(-14.5, -8.700001, 3.1) Norm(0.0, 1.0, 0.0) UV(0.707854, 0.753927)
V 199: Pos(-11.500001, -4.650001, 0.1) Norm(-0.707087, -0.707127, 0.0) UV(0.833508, 0.874346)
V 200: Pos(-14.400001, -4.650001, 3.1) Norm(-0.707102, -0.707111, 0.0) UV(0.894241, 0.811518)
V 201: Pos(-14.400001, -4.650001, 0.1) Norm(-0.707106, -0.707107, 0.0) UV(0.894241, 0.874346)
V 202: Pos(-11.500001, -8.700001, 0.1) Norm(-0.707133, 0.707081, 0.0) UV(0.645027, 0.828272)
V 203: Pos(-11.500001, -4.650001, 3.1) Norm(-0.707118, -0.707096, 0.0) UV(0.582199, 0.743456)
V 204: Pos(-11.500001, -4.650001, 0.1) Norm(-0.707087, -0.707127, 0.0) UV(0.645027, 0.743456)
V 205: Pos(-13.5, -8.700001, 1.0) Norm(-0.316222, 0.948685, 0.0) UV(0.751833, 0.732984)
V 206: Pos(-13.5, -8.700001, 2.5) Norm(-0.316227, 0.948684, 0.0) UV(0.720419, 0.732984)
V 207: Pos(-11.500001, -8.700001, 3.1) Norm(-0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.707854, 0.6911)
V 208: Pos(-14.200001, -1.2, 3.1) Norm(0.707127, -0.707087, 0.0) UV(0.833508, 0.612565)
V 209: Pos(-14.200001, -4.45, 3.1) Norm(0.707102, 0.707111, 0.0) UV(0.833508, 0.544503)
V 210: Pos(-14.200001, -2.225, 2.1) Norm(0.948683, -0.316229, 0.0) UV(0.854451, 0.5911)
V 211: Pos(-14.200001, -1.2, 0.1) Norm(0.707078, -0.707136, 0.0) UV(0.95288, 0.251309)
V 212: Pos(-11.500001, -1.2, 3.1) Norm(-0.707107, -0.707106, 0.0) UV(0.896335, 0.188482)
V 213: Pos(-14.200001, -1.2, 3.1) Norm(0.707127, -0.707087, 0.0) UV(0.95288, 0.188482)
V 214: Pos(-11.500001, -4.45, 0.1) Norm(-0.707126, 0.707087, 0.0) UV(0.33089, 0.890052)
V 215: Pos(-11.500001, -1.2, 3.1) Norm(-0.707107, -0.707106, 0.0) UV(0.268063, 0.82199)
V 216: Pos(-11.500001, -1.2, 0.1) Norm(-0.707107, -0.707107, 0.0) UV(0.33089, 0.82199)
V 217: Pos(-14.200001, -4.45, 0.1) Norm(0.707078, 0.707136, 0.0) UV(0.896335, 0.314136)
V 218: Pos(-11.500001, -4.45, 3.1) Norm(-0.707088, 0.707126, 0.0) UV(0.95288, 0.251309)
V 219: Pos(-11.500001, -4.45, 0.1) Norm(-0.707126, 0.707087, 0.0) UV(0.95288, 0.314136)
V 220: Pos(-16.300001, -1.0, 0.1) Norm(0.707107, 0.707106, 0.0) UV(0.263875, 0.540314)
V 221: Pos(-16.300001, -1.2, 2.1) Norm(0.316235, -0.948681, -0.0) UV(0.268063, 0.498429)
V 222: Pos(-16.300001, -1.2, 0.1) Norm(0.707107, -0.707107, 0.0) UV(0.268063, 0.540314)
V 223: Pos(-15.1, -1.0, 2.1) Norm(-0.316232, 0.948682, 0.0) UV(0.263875, 0.540314)
V 224: Pos(-15.1, -1.2, 0.1) Norm(-0.707111, -0.707103, 0.0) UV(0.259686, 0.582199)
V 225: Pos(-15.1, -1.2, 2.1) Norm(-0.316234, -0.948681, -0.0) UV(0.259686, 0.540314)
V 226: Pos(-14.400001, -2.225, 0.1) Norm(-0.707103, -0.707111, 0.0) UV(0.913089, 0.732984)
V 227: Pos(-14.200001, -2.225, 2.1) Norm(0.948683, -0.316229, 0.0) UV(0.908901, 0.691099)
V 228: Pos(-14.400001, -2.225, 2.1) Norm(-0.948683, -0.316229, 0.0) UV(0.913089, 0.691099)
V 229: Pos(-14.400001, -3.425, 0.1) Norm(-0.707103, 0.707111, 0.0) UV(0.255498, 0.91623)
V 230: Pos(-14.200001, -3.425, 2.1) Norm(0.948682, 0.316233, 0.0) UV(0.259686, 0.874346)
V 231: Pos(-14.200001, -3.425, 0.1) Norm(0.707107, 0.707107, 0.0) UV(0.259686, 0.91623)
