space-game001/resources/out/AzsRoof001.txt
2026-04-18 17:02:20 +06:00

334 lines
16 KiB
Plaintext

===Vertices (Split by UV/Normal): 154
V 0: Pos(-7.396383, 0.579866, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.906557, 0.110692)
V 1: Pos(-7.396383, 0.579866, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.110692)
V 2: Pos(-7.396383, 1.35674, 1.0) Norm(-0.57735, 0.57735, 0.57735) UV(0.871882, 0.021461)
V 3: Pos(-7.396383, 1.35674, 0.698114) Norm(-0.57735, 0.57735, -0.57735) UV(0.906557, 0.021461)
V 4: Pos(-4.628472, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.127434)
V 5: Pos(-4.628472, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.127434)
V 6: Pos(-3.705836, 1.35674, 1.0) Norm(0.57735, 0.57735, 0.57735) UV(0.941231, 0.021461)
V 7: Pos(-3.705836, 1.35674, 0.698114) Norm(0.57735, 0.57735, -0.57735) UV(0.975906, 0.021461)
V 8: Pos(-3.705836, -4.081375, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.941231, 0.110692)
V 9: Pos(-3.705836, -4.081375, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.906557, 0.110692)
V 10: Pos(-3.705836, -4.858248, 1.0) Norm(0.57735, -0.57735, 0.57735) UV(0.906557, 0.021461)
V 11: Pos(-3.705836, -4.858248, 0.698114) Norm(0.57735, -0.57735, -0.57735) UV(0.941231, 0.021461)
V 12: Pos(-6.473746, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.551328)
V 13: Pos(-6.473746, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.551328)
V 14: Pos(-7.396383, -4.858248, 1.0) Norm(-0.57735, -0.57735, 0.57735) UV(0.941231, 0.445355)
V 15: Pos(-7.396383, -4.858248, 0.698114) Norm(-0.57735, -0.57735, -0.57735) UV(0.975906, 0.445355)
V 16: Pos(-4.628472, -4.081375, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.130068, 0.110692)
V 17: Pos(-3.705836, -4.081375, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.024094, 0.110692)
V 18: Pos(-3.705836, -4.858248, 0.698114) Norm(0.57735, -0.57735, -0.57735) UV(0.024094, 0.021461)
V 19: Pos(-4.628472, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.130068, 0.021461)
V 20: Pos(-6.473746, -4.081375, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.553962, 0.110692)
V 21: Pos(-7.396383, -4.081375, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.447988, 0.110692)
V 22: Pos(-7.396383, -4.858248, 1.0) Norm(-0.57735, -0.57735, 0.57735) UV(0.447988, 0.021461)
V 23: Pos(-6.473746, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.553962, 0.021461)
V 24: Pos(-6.473746, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.553962, 0.735311)
V 25: Pos(-6.473746, 0.579866, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.553962, 0.646079)
V 26: Pos(-5.992487, 0.579866, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.609239, 0.646079)
V 27: Pos(-5.992487, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.609239, 0.735311)
V 28: Pos(-5.992487, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.609239, 0.021461)
V 29: Pos(-5.992487, -4.081375, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.609239, 0.110692)
V 30: Pos(-6.473746, -1.750754, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.553962, 0.378386)
V 31: Pos(-6.473746, -3.697454, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.553962, 0.154789)
V 32: Pos(-5.992487, -3.697454, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.609239, 0.154789)
V 33: Pos(-5.992487, -1.750754, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.609239, 0.378386)
V 34: Pos(-6.473746, 0.195946, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.553962, 0.601983)
V 35: Pos(-5.992487, 0.195946, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.609239, 0.601983)
V 36: Pos(-5.992487, -1.750754, 0.698114) Norm(-0.0, 0.0, -1.0) UV(0.286738, 0.378386)
V 37: Pos(-5.992487, -3.78697, 0.698114) Norm(-0.0, 0.0, -1.0) UV(0.286738, 0.144507)
V 38: Pos(-6.473746, -3.78697, 0.698114) Norm(-0.0, 0.0, -1.0) UV(0.342015, 0.144507)
V 39: Pos(-6.473746, -1.750754, 0.698114) Norm(-0.0, 0.0, -1.0) UV(0.342015, 0.378386)
V 40: Pos(-7.396383, 0.195946, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.447988, 0.601983)
V 41: Pos(-7.396383, -1.750754, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.447988, 0.378386)
V 42: Pos(-4.628472, 0.285462, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.130068, 0.612264)
V 43: Pos(-3.705836, 0.195946, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.024094, 0.601983)
V 44: Pos(-3.705836, -1.750754, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.024094, 0.378386)
V 45: Pos(-4.628472, -1.750754, 0.698114) Norm(-0.0, 0.0, -1.0) UV(0.130068, 0.378386)
V 46: Pos(-3.705836, 0.195946, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.941231, 0.601983)
V 47: Pos(-3.705836, 0.195946, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.906557, 0.601983)
V 48: Pos(-3.705836, -1.750754, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.906557, 0.378386)
V 49: Pos(-3.705836, -1.750754, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.941231, 0.378386)
V 50: Pos(-7.396383, -3.697454, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.906557, 0.601983)
V 51: Pos(-7.396383, -3.697454, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.601983)
V 52: Pos(-7.396383, -1.750754, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.378386)
V 53: Pos(-7.396383, -1.750754, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.906557, 0.378386)
V 54: Pos(-3.705836, 0.579866, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.941231, 0.64608)
V 55: Pos(-3.705836, 0.579866, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.906557, 0.646079)
V 56: Pos(-4.628472, 0.579866, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.130068, 0.646079)
V 57: Pos(-3.705836, 0.579866, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.024094, 0.646079)
V 58: Pos(-7.396383, 0.579866, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.447988, 0.646079)
V 59: Pos(-5.109732, -1.750754, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.710632, 0.378386)
V 60: Pos(-5.109732, -3.697454, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.710632, 0.154789)
V 61: Pos(-4.628472, -3.697454, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.765909, 0.154789)
V 62: Pos(-4.628472, -1.750754, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.765909, 0.378386)
V 63: Pos(-7.396383, 0.195946, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.154789)
V 64: Pos(-7.396383, 0.195946, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.906557, 0.154789)
V 65: Pos(-5.109732, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.182712)
V 66: Pos(-5.109732, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.182712)
V 67: Pos(-7.396383, 1.35674, 1.0) Norm(-0.57735, 0.57735, 0.57735) UV(0.447988, 0.735311)
V 68: Pos(-4.628472, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.130068, 0.735311)
V 69: Pos(-3.705836, 1.35674, 0.698114) Norm(0.57735, 0.57735, -0.57735) UV(0.024094, 0.735311)
V 70: Pos(-3.705836, 1.35674, 0.698114) Norm(0.57735, 0.57735, -0.57735) UV(0.941231, 0.735311)
V 71: Pos(-3.705836, 1.35674, 1.0) Norm(0.57735, 0.57735, 0.57735) UV(0.906557, 0.735311)
V 72: Pos(-7.396383, -4.081375, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.906557, 0.646079)
V 73: Pos(-7.396383, -4.081375, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.646079)
V 74: Pos(-5.109732, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.185345, 0.021461)
V 75: Pos(-5.109732, -4.081375, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.185345, 0.110692)
V 76: Pos(-7.396383, -3.697454, 1.0) Norm(-0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.447988, 0.154789)
V 77: Pos(-3.705836, -3.697454, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.024094, 0.154789)
V 78: Pos(-4.628472, -3.78697, 0.698114) Norm(-0.0, 0.0, -1.0) UV(0.130068, 0.144507)
V 79: Pos(-3.705836, -3.697454, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.906557, 0.154789)
V 80: Pos(-3.705836, -3.697454, 0.698114) Norm(0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.941231, 0.154789)
V 81: Pos(-7.396383, -4.858248, 0.698114) Norm(-0.57735, -0.57735, -0.57735) UV(0.906557, 0.735311)
V 82: Pos(-7.396383, -4.858248, 1.0) Norm(-0.57735, -0.57735, 0.57735) UV(0.871882, 0.735311)
V 83: Pos(-7.396383, -3.697454, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.447988, 0.154789)
V 84: Pos(-6.473746, -4.081375, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.342015, 0.110692)
V 85: Pos(-7.396383, -4.081375, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.447988, 0.110692)
V 86: Pos(-7.396383, -1.750754, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.447988, 0.378386)
V 87: Pos(-5.109732, -1.750754, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.185345, 0.378386)
V 88: Pos(-5.109732, 0.285462, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.185345, 0.612264)
V 89: Pos(-7.396383, 1.35674, 0.698114) Norm(-0.57735, 0.57735, -0.57735) UV(0.447988, 0.735311)
V 90: Pos(-6.473746, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.342015, 0.735311)
V 91: Pos(-6.473746, 0.579866, 0.698114) Norm(-0.0, 0.0, -1.0) UV(0.342015, 0.646079)
V 92: Pos(-7.396383, 0.579866, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.447988, 0.646079)
V 93: Pos(-6.473746, 0.285462, 0.698114) Norm(-0.0, 0.0, -1.0) UV(0.342015, 0.612264)
V 94: Pos(-7.396383, 0.195946, 0.698114) Norm(-0.707107, 0.0, -0.707107) UV(0.447988, 0.601983)
V 95: Pos(-5.109732, 0.579866, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.185345, 0.646079)
V 96: Pos(-5.109732, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.185345, 0.735311)
V 97: Pos(-7.396383, 1.35674, 0.698114) Norm(-0.57735, 0.57735, -0.57735) UV(0.975906, 0.445355)
V 98: Pos(-7.396383, 1.35674, 1.0) Norm(-0.57735, 0.57735, 0.57735) UV(0.941231, 0.445355)
V 99: Pos(-6.473746, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.339381)
V 100: Pos(-6.473746, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.339381)
V 101: Pos(-6.473746, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.342015, 0.021461)
V 102: Pos(-7.396383, -4.858248, 0.698114) Norm(-0.57735, -0.57735, -0.57735) UV(0.447988, 0.021461)
V 103: Pos(-3.705836, -3.697454, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.154789)
V 104: Pos(-4.628472, -4.081375, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.765909, 0.110692)
V 105: Pos(-3.705836, -4.081375, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.110692)
V 106: Pos(-3.705836, -1.750754, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.378386)
V 107: Pos(-3.705836, 1.35674, 1.0) Norm(0.57735, 0.57735, 0.57735) UV(0.871882, 0.735311)
V 108: Pos(-4.628472, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.765909, 0.735311)
V 109: Pos(-4.628472, 0.579866, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.765909, 0.646079)
V 110: Pos(-3.705836, 0.579866, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.646079)
V 111: Pos(-4.628472, 0.195946, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.765909, 0.601983)
V 112: Pos(-3.705836, 0.195946, 1.0) Norm(0.707107, 0.0, 0.707107) UV(0.871882, 0.601983)
V 113: Pos(-3.705836, -4.858248, 0.698114) Norm(0.57735, -0.57735, -0.57735) UV(0.975906, 0.869249)
V 114: Pos(-3.705836, -4.858248, 1.0) Norm(0.57735, -0.57735, 0.57735) UV(0.941231, 0.869249)
V 115: Pos(-4.628472, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.763276)
V 116: Pos(-4.628472, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.763276)
V 117: Pos(-4.628472, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.765909, 0.021461)
V 118: Pos(-3.705836, -4.858248, 1.0) Norm(0.57735, -0.57735, 0.57735) UV(0.871882, 0.021461)
V 119: Pos(-5.992487, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.606606)
V 120: Pos(-5.992487, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.606606)
V 121: Pos(-5.992487, 0.285462, 0.698114) Norm(-0.0, 0.0, -1.0) UV(0.286738, 0.612264)
V 122: Pos(-5.992487, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.284104)
V 123: Pos(-5.992487, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.284104)
V 124: Pos(-5.109732, 0.579866, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.710632, 0.646079)
V 125: Pos(-5.109732, 0.195946, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.710632, 0.601983)
V 126: Pos(-5.109732, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.710632, 0.735311)
V 127: Pos(-5.109732, -3.78697, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.185345, 0.144507)
V 128: Pos(-5.109732, -4.081375, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.710632, 0.110692)
V 129: Pos(-5.992487, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.286738, 0.735311)
V 130: Pos(-5.992487, 0.579866, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.286738, 0.646079)
V 131: Pos(-5.109732, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.710632, 0.021461)
V 132: Pos(-5.992487, -4.081375, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.286738, 0.110692)
V 133: Pos(-5.992487, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.286738, 0.021461)
V 134: Pos(-5.551109, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.659935, 0.021461)
V 135: Pos(-5.551109, -4.081375, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.659935, 0.110692)
V 136: Pos(-5.551109, -3.78697, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.236041, 0.144507)
V 137: Pos(-5.551109, -1.750754, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.236041, 0.378386)
V 138: Pos(-5.551109, -3.697454, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.659935, 0.154789)
V 139: Pos(-5.551109, 0.579866, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.236041, 0.646079)
V 140: Pos(-5.551109, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.236041, 0.735311)
V 141: Pos(-5.551109, -1.750754, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.659935, 0.378386)
V 142: Pos(-5.551109, 0.579866, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.659935, 0.646079)
V 143: Pos(-5.551109, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.659935, 0.735311)
V 144: Pos(-5.551109, 0.285462, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.236041, 0.612264)
V 145: Pos(-5.551109, 0.195946, 1.0) Norm(0.0, 0.0, 1.0) UV(0.659935, 0.601983)
V 146: Pos(-5.551109, 1.35674, 1.0) Norm(0.0, 0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.233408)
V 147: Pos(-5.551109, 1.35674, 0.698114) Norm(0.0, 0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.233408)
V 148: Pos(-5.551109, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.657302)
V 149: Pos(-5.551109, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.657302)
V 150: Pos(-5.109732, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.975906, 0.707998)
V 151: Pos(-5.109732, -4.858248, 1.0) Norm(0.0, -0.707107, 0.707107) UV(0.941231, 0.707998)
V 152: Pos(-5.551109, -4.858248, 0.698114) Norm(0.0, -0.707107, -0.707107) UV(0.236041, 0.021461)
V 153: Pos(-5.551109, -4.081375, 0.698114) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.236041, 0.110692)
===Triangles (Indices): 176
Tri: 0 1 2
Tri: 0 2 3
Tri: 4 5 6
Tri: 4 6 7
Tri: 8 9 10
Tri: 8 10 11
Tri: 12 13 14
Tri: 12 14 15
Tri: 16 17 18
Tri: 16 18 19
Tri: 20 21 22
Tri: 20 22 23
Tri: 24 25 26
Tri: 24 26 27
Tri: 20 23 28
Tri: 20 28 29
Tri: 30 31 32
Tri: 30 32 33
Tri: 25 34 35
Tri: 25 35 26
Tri: 36 37 38
Tri: 36 38 39
Tri: 34 40 41
Tri: 34 41 30
Tri: 42 43 44
Tri: 42 44 45
Tri: 46 47 48
Tri: 46 48 49
Tri: 50 51 52
Tri: 50 52 53
Tri: 54 55 47
Tri: 54 47 46
Tri: 56 57 43
Tri: 56 43 42
Tri: 25 58 40
Tri: 25 40 34
Tri: 59 60 61
Tri: 59 61 62
Tri: 53 52 63
Tri: 53 63 64
Tri: 34 30 33
Tri: 34 33 35
Tri: 65 5 4
Tri: 65 4 66
Tri: 24 67 58
Tri: 24 58 25
Tri: 68 69 57
Tri: 68 57 56
Tri: 70 71 55
Tri: 70 55 54
Tri: 64 63 1
Tri: 64 1 0
Tri: 72 73 51
Tri: 72 51 50
Tri: 31 20 29
Tri: 31 29 32
Tri: 16 19 74
Tri: 16 74 75
Tri: 30 41 76
Tri: 30 76 31
Tri: 45 44 77
Tri: 45 77 78
Tri: 49 48 79
Tri: 49 79 80
Tri: 81 82 73
Tri: 81 73 72
Tri: 31 76 21
Tri: 31 21 20
Tri: 78 77 17
Tri: 78 17 16
Tri: 80 79 9
Tri: 80 9 8
Tri: 83 38 84
Tri: 83 84 85
Tri: 86 39 38
Tri: 86 38 83
Tri: 42 45 87
Tri: 42 87 88
Tri: 89 90 91
Tri: 89 91 92
Tri: 92 91 93
Tri: 92 93 94
Tri: 68 56 95
Tri: 68 95 96
Tri: 94 93 39
Tri: 94 39 86
Tri: 97 98 99
Tri: 97 99 100
Tri: 85 84 101
Tri: 85 101 102
Tri: 103 61 104
Tri: 103 104 105
Tri: 106 62 61
Tri: 106 61 103
Tri: 107 108 109
Tri: 107 109 110
Tri: 110 109 111
Tri: 110 111 112
Tri: 112 111 62
Tri: 112 62 106
Tri: 113 114 115
Tri: 113 115 116
Tri: 105 104 117
Tri: 105 117 118
Tri: 119 13 12
Tri: 119 12 120
Tri: 121 36 39
Tri: 121 39 93
Tri: 99 122 123
Tri: 99 123 100
Tri: 124 125 111
Tri: 124 111 109
Tri: 126 124 109
Tri: 126 109 108
Tri: 45 78 127
Tri: 45 127 87
Tri: 60 128 104
Tri: 60 104 61
Tri: 125 59 62
Tri: 125 62 111
Tri: 129 130 91
Tri: 129 91 90
Tri: 128 131 117
Tri: 128 117 104
Tri: 132 133 101
Tri: 132 101 84
Tri: 134 135 29
Tri: 134 29 28
Tri: 136 137 87
Tri: 136 87 127
Tri: 135 138 32
Tri: 135 32 29
Tri: 139 140 96
Tri: 139 96 95
Tri: 138 141 33
Tri: 138 33 32
Tri: 142 143 27
Tri: 142 27 26
Tri: 137 144 88
Tri: 137 88 87
Tri: 145 142 26
Tri: 145 26 35
Tri: 141 145 35
Tri: 141 35 33
Tri: 146 147 123
Tri: 146 123 122
Tri: 148 149 150
Tri: 148 150 151
Tri: 152 153 75
Tri: 152 75 74
Tri: 115 151 150
Tri: 115 150 116
Tri: 133 132 153
Tri: 133 153 152
Tri: 119 120 149
Tri: 119 149 148
Tri: 65 66 147
Tri: 65 147 146
Tri: 59 125 145
Tri: 59 145 141
Tri: 125 124 142
Tri: 125 142 145
Tri: 36 121 144
Tri: 36 144 137
Tri: 124 126 143
Tri: 124 143 142
Tri: 60 59 141
Tri: 60 141 138
Tri: 130 129 140
Tri: 130 140 139
Tri: 128 60 138
Tri: 128 138 135
Tri: 37 36 137
Tri: 37 137 136
Tri: 131 128 135
Tri: 131 135 134