space-game001/resources/e/azs/Price.txt
Vladislav Khorev 7fe425bf07 Adjustments
2026-04-19 15:33:54 +03:00

124 lines
7.4 KiB
Plaintext

===Vertices (Split by UV/Normal): 68
V 0: Pos(-8.497553, -5.038609, 0.086623) Norm(-0.301516, 0.301513, 0.904532) UV(0.884913, 0.689241)
V 1: Pos(-8.497552, -5.175128, 0.086623) Norm(-0.301516, -0.301519, 0.90453) UV(0.827898, 0.689241)
V 2: Pos(-8.497552, -5.175128, 1.567311) Norm(-0.731857, -0.665727, 0.145576) UV(0.827898, 0.076078)
V 3: Pos(-8.497553, -5.038609, 1.567311) Norm(-0.731864, 0.66572, 0.145577) UV(0.884913, 0.076078)
V 4: Pos(-7.720679, -5.038609, 1.567311) Norm(0.731861, 0.665723, 0.145576) UV(0.884913, 0.076078)
V 5: Pos(-7.720679, -5.175128, 1.567311) Norm(0.731861, -0.665723, 0.145576) UV(0.941929, 0.076078)
V 6: Pos(-7.720679, -5.175128, 0.086623) Norm(0.301516, -0.301516, 0.904531) UV(0.941929, 0.689241)
V 7: Pos(-7.720679, -5.038609, 0.086623) Norm(0.301516, 0.301516, 0.904531) UV(0.884913, 0.689241)
V 8: Pos(-7.720679, -5.038609, 0.000198) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.720882, 0.071812)
V 9: Pos(-7.720679, -5.175128, 0.000198) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.777898, 0.071812)
V 10: Pos(-8.497552, -5.175128, 0.000198) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.777898, 0.396264)
V 11: Pos(-8.497553, -5.038609, 0.000198) Norm(0.0, 0.0, -1.0) UV(0.720882, 0.396264)
V 12: Pos(-8.497552, -5.175128, 0.086623) Norm(-0.301516, -0.301519, 0.90453) UV(0.346429, 0.713623)
V 13: Pos(-7.720679, -5.175128, 0.086623) Norm(0.301516, -0.301516, 0.904531) UV(0.021977, 0.713623)
V 14: Pos(-7.720679, -5.175128, 1.567311) Norm(0.731861, -0.665723, 0.145576) UV(0.021977, 0.09523)
V 15: Pos(-7.772167, -5.175128, 1.691615) Norm(0.54899, -0.630256, 0.548988) UV(0.04348, 0.043315)
V 16: Pos(-7.896471, -5.175128, 1.743104) Norm(0.145577, -0.665723, 0.731861) UV(0.095394, 0.021812)
V 17: Pos(-8.32176, -5.175128, 1.743104) Norm(-0.145576, -0.665723, 0.731861) UV(0.273012, 0.021812)
V 18: Pos(-8.446064, -5.175128, 1.691615) Norm(-0.548988, -0.630257, 0.548989) UV(0.324926, 0.043315)
V 19: Pos(-8.497552, -5.175128, 1.567311) Norm(-0.731857, -0.665727, 0.145576) UV(0.346429, 0.09523)
V 20: Pos(-7.600958, -5.294848, 0.000198) Norm(0.57734, -0.577339, -0.577372) UV(0.827898, 0.021812)
V 21: Pos(-8.617272, -5.294848, 0.000198) Norm(-0.577338, -0.577341, -0.577372) UV(0.827898, 0.446264)
V 22: Pos(-8.497553, -5.038609, 0.086623) Norm(-0.301516, 0.301513, 0.904532) UV(0.346429, 0.713623)
V 23: Pos(-8.497553, -5.038609, 1.567311) Norm(-0.731864, 0.66572, 0.145577) UV(0.346429, 0.09523)
V 24: Pos(-8.446064, -5.038609, 1.691615) Norm(-0.54899, 0.630254, 0.54899) UV(0.367933, 0.043315)
V 25: Pos(-8.32176, -5.038609, 1.743104) Norm(-0.145577, 0.665723, 0.731861) UV(0.419847, 0.021812)
V 26: Pos(-7.896471, -5.038609, 1.743104) Norm(0.145576, 0.665723, 0.731861) UV(0.597464, 0.021812)
V 27: Pos(-7.772167, -5.038609, 1.691615) Norm(0.548989, 0.630256, 0.548989) UV(0.649379, 0.043315)
V 28: Pos(-7.720679, -5.038609, 1.567311) Norm(0.731861, 0.665723, 0.145576) UV(0.670882, 0.09523)
V 29: Pos(-7.720679, -5.038609, 0.086623) Norm(0.301516, 0.301516, 0.904531) UV(0.670882, 0.713623)
V 30: Pos(-7.720679, -5.038609, 0.086623) Norm(0.301516, 0.301516, 0.904531) UV(0.720882, 0.820717)
V 31: Pos(-7.720679, -5.175128, 0.086623) Norm(0.301516, -0.301516, 0.904531) UV(0.777898, 0.820717)
V 32: Pos(-7.600958, -5.294848, 0.086623) Norm(0.57734, -0.577339, 0.577372) UV(0.827898, 0.870717)
V 33: Pos(-7.600958, -4.918888, 0.086623) Norm(0.577339, 0.577339, 0.577372) UV(0.670882, 0.870717)
V 34: Pos(-8.497552, -5.175128, 0.086623) Norm(-0.301516, -0.301519, 0.90453) UV(0.777898, 0.496264)
V 35: Pos(-8.617272, -5.294848, 0.086623) Norm(-0.577338, -0.577341, 0.577372) UV(0.827898, 0.446264)
V 36: Pos(-7.600958, -4.918888, 0.000198) Norm(0.577339, 0.577339, -0.577372) UV(0.670882, 0.021812)
V 37: Pos(-7.600958, -4.918888, 0.086623) Norm(0.577339, 0.577339, 0.577372) UV(0.057766, 0.870638)
V 38: Pos(-7.600958, -5.294848, 0.086623) Norm(0.57734, -0.577339, 0.577372) UV(0.057766, 0.713623)
V 39: Pos(-7.600958, -5.294848, 0.000198) Norm(0.57734, -0.577339, -0.577372) UV(0.093555, 0.713623)
V 40: Pos(-7.600958, -4.918888, 0.000198) Norm(0.577339, 0.577339, -0.577372) UV(0.093555, 0.870638)
V 41: Pos(-8.617273, -4.918888, 0.000198) Norm(-0.57734, 0.577338, -0.577372) UV(0.057766, 0.713623)
V 42: Pos(-8.617272, -5.294848, 0.000198) Norm(-0.577338, -0.577341, -0.577372) UV(0.057766, 0.870638)
V 43: Pos(-8.617272, -5.294848, 0.086623) Norm(-0.577338, -0.577341, 0.577372) UV(0.021977, 0.870638)
V 44: Pos(-8.617273, -4.918888, 0.086623) Norm(-0.57734, 0.577338, 0.577372) UV(0.021977, 0.713623)
V 45: Pos(-8.617272, -5.294848, 0.000198) Norm(-0.577338, -0.577341, -0.577372) UV(0.978023, 0.021812)
V 46: Pos(-7.600958, -5.294848, 0.000198) Norm(0.57734, -0.577339, -0.577372) UV(0.978023, 0.446264)
V 47: Pos(-7.600958, -5.294848, 0.086623) Norm(0.57734, -0.577339, 0.577372) UV(0.941929, 0.446264)
V 48: Pos(-8.617272, -5.294848, 0.086623) Norm(-0.577338, -0.577341, 0.577372) UV(0.941929, 0.021812)
V 49: Pos(-8.617273, -4.918888, 0.000198) Norm(-0.57734, 0.577338, -0.577372) UV(0.978023, 0.870717)
V 50: Pos(-8.617273, -4.918888, 0.086623) Norm(-0.57734, 0.577338, 0.577372) UV(0.941929, 0.870717)
V 51: Pos(-7.600958, -4.918888, 0.086623) Norm(0.577339, 0.577339, 0.577372) UV(0.941929, 0.446264)
V 52: Pos(-7.600958, -4.918888, 0.000198) Norm(0.577339, 0.577339, -0.577372) UV(0.978023, 0.446264)
V 53: Pos(-8.617273, -4.918888, 0.000198) Norm(-0.57734, 0.577338, -0.577372) UV(0.670882, 0.446264)
V 54: Pos(-8.497553, -5.038609, 0.086623) Norm(-0.301516, 0.301513, 0.904532) UV(0.720882, 0.496264)
V 55: Pos(-8.617273, -4.918888, 0.086623) Norm(-0.57734, 0.577338, 0.577372) UV(0.670882, 0.446264)
V 56: Pos(-7.896471, -5.038609, 1.743104) Norm(0.145576, 0.665723, 0.731861) UV(0.827898, 0.918773)
V 57: Pos(-7.896471, -5.175128, 1.743104) Norm(0.145577, -0.665723, 0.731861) UV(0.884913, 0.918773)
V 58: Pos(-7.772167, -5.175128, 1.691615) Norm(0.54899, -0.630256, 0.548988) UV(0.884913, 0.970687)
V 59: Pos(-7.772167, -5.038609, 1.691615) Norm(0.548989, 0.630256, 0.548989) UV(0.827898, 0.970687)
V 60: Pos(-7.772167, -5.038609, 1.691615) Norm(0.548989, 0.630256, 0.548989) UV(0.884913, 0.021812)
V 61: Pos(-7.772167, -5.175128, 1.691615) Norm(0.54899, -0.630256, 0.548988) UV(0.941929, 0.021812)
V 62: Pos(-8.32176, -5.175128, 1.743104) Norm(-0.145576, -0.665723, 0.731861) UV(0.884913, 0.741156)
V 63: Pos(-8.32176, -5.038609, 1.743104) Norm(-0.145577, 0.665723, 0.731861) UV(0.827898, 0.741156)
V 64: Pos(-8.446064, -5.038609, 1.691615) Norm(-0.54899, 0.630254, 0.54899) UV(0.827898, 0.689241)
V 65: Pos(-8.446064, -5.175128, 1.691615) Norm(-0.548988, -0.630257, 0.548989) UV(0.884913, 0.689241)
V 66: Pos(-8.446064, -5.175128, 1.691615) Norm(-0.548988, -0.630257, 0.548989) UV(0.827898, 0.021812)
V 67: Pos(-8.446064, -5.038609, 1.691615) Norm(-0.54899, 0.630254, 0.54899) UV(0.884913, 0.021812)
===Triangles (Indices): 52
Tri: 0 1 2
Tri: 0 2 3
Tri: 4 5 6
Tri: 4 6 7
Tri: 8 9 10
Tri: 8 10 11
Tri: 12 13 14
Tri: 12 14 15
Tri: 12 15 16
Tri: 12 16 17
Tri: 12 17 18
Tri: 12 18 19
Tri: 10 9 20
Tri: 10 20 21
Tri: 22 23 24
Tri: 22 24 25
Tri: 22 25 26
Tri: 22 26 27
Tri: 22 27 28
Tri: 22 28 29
Tri: 30 31 32
Tri: 30 32 33
Tri: 31 34 35
Tri: 31 35 32
Tri: 9 8 36
Tri: 9 36 20
Tri: 37 38 39
Tri: 37 39 40
Tri: 41 42 43
Tri: 41 43 44
Tri: 45 46 47
Tri: 45 47 48
Tri: 49 50 51
Tri: 49 51 52
Tri: 8 11 53
Tri: 8 53 36
Tri: 11 10 21
Tri: 11 21 53
Tri: 54 30 33
Tri: 54 33 55
Tri: 34 54 55
Tri: 34 55 35
Tri: 56 57 58
Tri: 56 58 59
Tri: 60 61 5
Tri: 60 5 4
Tri: 62 63 64
Tri: 62 64 65
Tri: 66 67 3
Tri: 66 3 2
Tri: 63 62 57
Tri: 63 57 56